
17:24, 23 листопада 2015 р.
В Конотопі з початку року померло майже на 400 людей більше ніж народилося
В м.Конотоп з початку 2015 року кількість мешканців скоротилась майже на 400 осіб.
Сумна статистика щодо кількості народжених та померлих за 2015 рік у Сумській області наведена нижче у таблиці:
Природний рух населення у січні–вересні 2015 року
1. Кількість живонароджених і померлих, природний приріст (скорочення)
(осіб)
| Кількість живонароджених | Кількість померлих | Природний приріст, скорочення (–) | Кількість померлих дітей у віці до 1 року |
Сумська область | 7421 | 14312 | –6891 | 55 |
у т.ч. |
|
|
|
|
Суми (міськрада) | 2123 | 2676 | –553 | 15 |
Глухів (міськрада) | 207 | 316 | –109 | 2 |
Конотоп (міськрада) | 500 | 895 | –395 | 3 |
Лебедин (міськрада) | 196 | 336 | –140 | 1 |
Охтирка (міськрада) | 315 | 520 | –205 | 1 |
Ромни (міськрада) | 308 | 540 | –232 | 3 |
м.Шостка | 401 | 823 | –422 | 2 |
райони | ||||
Білопільський | 325 | 772 | –447 | 3 |
Буринський | 161 | 483 | –322 | 2 |
Великописарівський | 122 | 327 | –205 | – |
Глухівський | 141 | 411 | –270 | 2 |
Конотопський | 183 | 522 | –339 | – |
Краснопільський | 186 | 383 | –197 | 1 |
Кролевецький | 235 | 567 | –332 | 1 |
Лебединський | 137 | 353 | –216 | – |
Липоводолинський | 125 | 318 | –193 | 4 |
Недригайлівський | 150 | 362 | –212 | 1 |
Охтирський | 153 | 418 | –265 | 4 |
Путивльський | 180 | 337 | –157 | – |
Роменський | 224 | 560 | –336 | 1 |
Середино-Будський | 100 | 269 | –169 | 1 |
Сумський | 406 | 856 | –450 | 2 |
Тростянецький | 282 | 500 | –218 | 3 |
Шосткинський | 124 | 355 | –231 | 2 |
Ямпільський | 137 | 413 | –276 | 1 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
18:34
21 травня
12:58
19 травня
live comments feed...