
06:27, 2 листопада 2015 р.
Семеніхін А.Ю. офіційно оголошений головою Конотопської міської ради(дані ЦВК)
Конотопська ТВК офіційно оголосила переможцем виборів на посаду міського голови Конотопа Семеніхіна Артема Юрійовича.
Привітаємо переможця, та побажаємо йому плідної праці на користь Конотопа та мешканців міста.
Офіційні дані ЦВК:
ПІБ | Ким висунуто | К-сть голосів ЗА | % голосів ЗА |
Семеніхін Артем Юрійович | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 6445 | 26,1386 |
Огрохін Іван Миколайович | Народна Партія | 5212 | 21,138 |
Талала Сергій Миколайович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП" | 2864 | 11,6154 |
Омельченко Тарас Павлович | ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | 2639 | 10,7028 |
Сизон Тетяна Анатоліївна | Політична партія "Рідне місто" | 2394 | 9,7092 |
Дзед Василь Іванович | Ліберальна партія України | 1651 | 6,6959 |
Тимошенко Віктор Михайлович | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 1166 | 4,7289 |
Пащенко Інна Олексіївна | Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" | 1116 | 4,5261 |
Шосталь Олександр Олександрович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ СЕРГІЯ КАПЛІНА" | 826 | 3,35 |
Рогаль Олег Юрійович | Політична партія "Сила людей" | 344 | 1,3951 |
Новий мер виступає після оголошення його переможцем перед членами ТВК:
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
live comments feed...